Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /logs/regularlabs/15515_5088f885a3a834af7bf99bb1d639913a on line 21
Data rozpoczęcia | Data Zakończenia | Kapitan | Zliczenie Żagle | Zliczenie Silnik | Zliczenie Mile |
---|
Data rozpoczęcia | Data Zakończenia | Kapitan | Zliczenie Żagle | Zliczenie Silnik | Zliczenie Mile |
---|
L.p. | Imię i nazwisko | Ilość mil morskich | Ilość godzin | Ilość rejsów |
---|---|---|---|---|
1 | Grzegorz Dronka | 18185.9 Mm | 4586 h | 26 |
2 | Zbigniew Mitręga | 11714.7 Mm | 3218 h | 25 |
3 | Maciej Jodłowski | 9878.4 Mm | 2615.5 h | 16 |
4 | Grzegorz Kwas | 7591.7 Mm | 1846.5 h | 12 |
5 | Paweł Burkhard | 7413.4 Mm | 1897.5 h | 13 |
6 | Marta Kozdraś | 7297.6 Mm | 1844 h | 10 |
7 | Jakub Stęchły | 6207.3 Mm | 1651.5 h | 10 |
8 | Małgorzata Burkhard | 6050.3 Mm | 1517 h | 13 |
9 | Bartosz Bekiersz | 5917.9 Mm | 1437.4 h | 14 |
10 | Bartłomiej Tajchman | 5287.5 Mm | 1394.9 h | 8 |
11 | Agnieszka Bajor | 5286.6 Mm | 1325 h | 10 |
12 | Krzysztof Peroń | 5224 Mm | 1444.5 h | 10 |
13 | Grzegorz Grim | 4377.5 Mm | 1084 h | 9 |
14 | Krzysztof Capek | 4343 Mm | 1044.5 h | 6 |
15 | Michał Kampa | 4239.4 Mm | 1075.5 h | 8 |
16 | Krzysztof Koteja | 4183.5 Mm | 1087.5 h | 6 |
17 | Tomasz Kutwin | 3997.8 Mm | 1018.4 h | 7 |
18 | Radosław Gocki | 3980.2 Mm | 973 h | 5 |
19 | Aleksander Lipiński | 3735.8 Mm | 884 h | 6 |
20 | Edward Gut | 3556.2 Mm | 862.5 h | 4 |
21 | Mariusz Malik | 3526.1 Mm | 874.5 h | 8 |
22 | Piotr Machelski | 3460.2 Mm | 853 h | 4 |
23 | Krzysztof Zamasz | 3447 Mm | 920.5 h | 8 |
24 | Michał Posz | 3235.6 Mm | 901.5 h | 6 |
25 | Ewa Orzeł | 3182.4 Mm | 851 h | 5 |
26 | Paweł Stojak | 3059.2 Mm | 774.9 h | 5 |
27 | Jacek Jurek | 3035 Mm | 750.5 h | 6 |
28 | Karolina Janas | 3019.5 Mm | 732 h | 4 |
29 | Paweł Gąsowski | 3015.5 Mm | 784 h | 3 |
30 | Aleksandra Wiśniowska | 2982.4 Mm | 687 h | 6 |
31 | Wojciech Stęchły | 2718.7 Mm | 693 h | 4 |
32 | Igor Chełmicki | 2691.1 Mm | 689 h | 4 |
33 | Małgorzata Mitręga | 2662 Mm | 712 h | 4 |
34 | Maciej Mraczek | 2569.3 Mm | 718.9 h | 4 |
35 | Adam Krzenciesa | 2526.8 Mm | 623 h | 5 |
36 | Jacek Kowalik | 2313 Mm | 562.5 h | 3 |
37 | Maciej Warot | 2310.6 Mm | 520 h | 3 |
38 | Aleksandra Butryn | 2272.9 Mm | 522 h | 2 |
39 | Agnieszka Kucharska | 2200.5 Mm | 577.5 h | 3 |
40 | Anna Mroczek | 2126.5 Mm | 496.5 h | 3 |
41 | Leszek Sułkowski | 2110.6 Mm | 577 h | 3 |
42 | Aleksandra Piotrowska | 2105.7 Mm | 534 h | 4 |
43 | Anna Piotrowska | 2075 Mm | 522.5 h | 4 |
44 | Joanna Zamasz-Widera | 2061.8 Mm | 603 h | 6 |
45 | Jakub Stępnik | 2050.1 Mm | 496.5 h | 3 |
46 | Maciej Madej | 2038.2 Mm | 530 h | 5 |
47 | Marcin Krętosz | 2015.6 Mm | 503.5 h | 4 |
48 | Rafał Zwierzchowski | 1998.9 Mm | 594.5 h | 6 |
49 | Jacek Hanke | 1997.4 Mm | 526.5 h | 4 |
50 | Katarzyna Kacerovský | 1954.7 Mm | 605.5 h | 5 |
51 | Natalia Grim | 1924.2 Mm | 546.5 h | 4 |
52 | Michał Klein | 1915.8 Mm | 530 h | 3 |
53 | Marta Kubacka | 1908 Mm | 505 h | 3 |
54 | Michał Knop | 1908 Mm | 487 h | 3 |
55 | Sebastian Bekiersz | 1858 Mm | 435.5 h | 4 |
56 | Damian Bock | 1837.7 Mm | 538 h | 3 |
57 | Arkadiusz Kil | 1836 Mm | 535 h | 3 |
58 | Tomasz Rospondek | 1828 Mm | 507 h | 3 |
59 | Roman Witek | 1824.2 Mm | 441 h | 2 |
60 | Jakub Matelski | 1816 Mm | 489 h | 4 |
61 | Marcin Majcherczyk | 1811.7 Mm | 426 h | 2 |
62 | Marek Bąk | 1805.2 Mm | 495.5 h | 3 |
63 | Agnieszka Widera | 1803 Mm | 488 h | 2 |
64 | Maciej Gaweł | 1803 Mm | 488 h | 2 |
65 | Marek Sikora | 1803 Mm | 488 h | 2 |
66 | Mariusz Huras | 1763 Mm | 406 h | 2 |
67 | Anna Ickowicz | 1744.6 Mm | 457.5 h | 3 |
68 | Maciej Tomczykiewicz | 1731 Mm | 459 h | 4 |
69 | Tomasz Szaflik | 1725.3 Mm | 399 h | 2 |
70 | Edward Mitręga | 1721 Mm | 480.5 h | 3 |
71 | Maciej Bolek | 1703 Mm | 463 h | 5 |
72 | Hans-Christoph Domin | 1688 Mm | 447 h | 4 |
73 | Agata Ryguła | 1678.8 Mm | 450.5 h | 5 |
74 | Danuta Andruszkiewicz | 1642.7 Mm | 393.5 h | 2 |
75 | Dominika Madaj | 1642 Mm | 430 h | 5 |
76 | Tomasz Bryła | 1637.5 Mm | 409 h | 2 |
77 | Monika Barczewska | 1610.4 Mm | 387 h | 3 |
78 | Piotr Pielucha | 1601 Mm | 384 h | 2 |
79 | Paweł Orgański | 1589.5 Mm | 465.5 h | 3 |
80 | Roman Miklasiński | 1585.2 Mm | 380 h | 3 |
81 | Karolina Włodarczyk | 1581.2 Mm | 391 h | 2 |
82 | Grzegorz Krauze | 1537 Mm | 403 h | 2 |
83 | Bożena Krawczyk | 1512.6 Mm | 382 h | 3 |
84 | Joanna Kulawiak-Kwas | 1506.7 Mm | 353 h | 2 |
85 | Piotr Gałęziowski | 1483.3 Mm | 449 h | 4 |
86 | Adam Bałazy | 1448.2 Mm | 368 h | 2 |
87 | Bartosz Maszczyk | 1438 Mm | 415 h | 3 |
88 | Piotr Skotnicki | 1433.6 Mm | 306 h | 2 |
89 | Maciej Kampa | 1431.9 Mm | 418.5 h | 2 |
90 | Adam Kramarczyk | 1390.8 Mm | 341 h | 4 |
91 | Karolina Matelska | 1365.2 Mm | 324.5 h | 2 |
92 | Bartosz Kutwin | 1363 Mm | 369 h | 3 |
93 | Karina Pruś | 1360.1 Mm | 362 h | 2 |
94 | Joanna Hajda | 1354.5 Mm | 373.5 h | 3 |
95 | Wojciech Blat | 1352 Mm | 339 h | 2 |
96 | Wojciech Czarnota | 1342.3 Mm | 385.5 h | 3 |
97 | Sara Mitręga | 1339.6 Mm | 341.5 h | 2 |
98 | Jagoda Janas | 1321 Mm | 339.5 h | 2 |
99 | Waldemar Kowalski | 1315 Mm | 325 h | 2 |
100 | Rajmund Lalik | 1304.7 Mm | 376.5 h | 2 |
101 | Maciej Buchta | 1282.1 Mm | 351.5 h | 3 |
102 | Piotr Galardziak | 1282 Mm | 334 h | 2 |
103 | Michał Nowotarski | 1279 Mm | 318 h | 2 |
104 | Jarosław Jachimczyk | 1263.1 Mm | 360 h | 2 |
105 | Damian Sobecki | 1251.2 Mm | 396 h | 3 |
106 | Piotr Michel | 1248 Mm | 336 h | 3 |
107 | Maciej Dorociak | 1235.3 Mm | 324 h | 2 |
108 | Jakub Pyrzak | 1230.9 Mm | 336.5 h | 2 |
109 | Antoni Dreinert | 1216.8 Mm | 306 h | 3 |
110 | Wojciech Brzywczy | 1210.6 Mm | 314.5 h | 2 |
111 | Michał Stęchły | 1201.8 Mm | 271 h | 2 |
112 | Jakub Ziarko | 1190 Mm | 316 h | 2 |
113 | Anna Twardowska | 1175.1 Mm | 269 h | 1 |
114 | Marcin Żurowicz | 1175.1 Mm | 269 h | 1 |
115 | Włodzimierz Pawłowski | 1173.5 Mm | 294 h | 2 |
116 | Magdalena Wieczorek | 1168.2 Mm | 293 h | 2 |
117 | Józef Paprocki | 1110 Mm | 312 h | 2 |
118 | Maciej Chrzan | 1097.8 Mm | 253 h | 1 |
119 | Tomasz Noga | 1097 Mm | 286 h | 2 |
120 | Karolina Sieroń | 1082.8 Mm | 272 h | 1 |
121 | Natalia Chabior | 1080 Mm | 280 h | 3 |
122 | Jan Dutkiewicz | 1077 Mm | 262 h | 2 |
123 | Stanisław Matyja | 1073 Mm | 328.5 h | 3 |
124 | Maria Saługa | 1070 Mm | 296 h | 2 |
125 | Ewa Prażmowska | 1064.7 Mm | 310 h | 2 |
126 | Jarosław Czyżewski | 1046 Mm | 305.5 h | 2 |
127 | Piotr Biniszkiewicz | 1035.8 Mm | 233 h | 1 |
128 | Łukasz Madaj | 1035 Mm | 287 h | 2 |
129 | Patrycja Czubaj | 1035 Mm | 287 h | 2 |
130 | Piotr Wencławiak | 1033.6 Mm | 287 h | 3 |
131 | Adrian Janiszewski | 1022 Mm | 245 h | 2 |
132 | Dominik Rabsztyn | 1022 Mm | 287 h | 1 |
133 | Anna Kalusińska | 1022 Mm | 287 h | 1 |
134 | Kajetan Poraj | 1018 Mm | 280 h | 2 |
135 | Maria Prażmowska - Sułkowska | 1013.7 Mm | 301.5 h | 2 |
136 | Rafał Przewoźnik | 1012 Mm | 270.5 h | 2 |
137 | Piotr Gołek | 1012 Mm | 270.5 h | 2 |
138 | Izabela Witek | 993.1 Mm | 290 h | 2 |
139 | Henryk Widera | 990.6 Mm | 316 h | 2 |
140 | Grażyna Widera | 990.6 Mm | 316 h | 2 |
141 | Aleksandra Motyka | 984 Mm | 270 h | 2 |
142 | Anna Nagły | 981.7 Mm | 265.9 h | 2 |
143 | Grzegorz Baron | 979 Mm | 218.5 h | 1 |
144 | Sławomir Wnuk | 974 Mm | 180 h | 1 |
145 | Roman Habrajski | 974 Mm | 180 h | 1 |
146 | Stanisław Gałuch | 974 Mm | 180 h | 1 |
147 | Przemysław Brzostowski | 974 Mm | 180 h | 1 |
148 | Kazimierz Byszewski | 973.8 Mm | 322 h | 2 |
149 | Patrycja Pokora | 966 Mm | 221 h | 2 |
150 | Kajetan Grzybowski | 955 Mm | 197 h | 1 |
151 | Jakub Tyc | 947.3 Mm | 244.5 h | 2 |
152 | Jacek Mitręga | 939 Mm | 275.5 h | 2 |
153 | Mirosław Chmielowski | 928 Mm | 261 h | 1 |
154 | Henryk Gaweł | 928 Mm | 261 h | 1 |
155 | Dawid Bochen | 921.5 Mm | 281 h | 2 |
156 | Krzysztof Ćwioro | 919.8 Mm | 239 h | 1 |
157 | Rafał Czauderna | 919.8 Mm | 239 h | 1 |
158 | Katarzyna Burliga | 916.2 Mm | 296 h | 2 |
159 | Jerzy Sikorski | 880 Mm | 235 h | 2 |
160 | Agata Tułodziecka | 877.2 Mm | 234 h | 2 |
161 | Magdalena Jurek | 868 Mm | 302 h | 2 |
162 | Dariusz Łuczak | 867.6 Mm | 263 h | 2 |
163 | Ryszard Walicki | 860.8 Mm | 265 h | 2 |
164 | Agnieszka Pakura | 857.2 Mm | 218.5 h | 2 |
165 | Barbara Gołda | 857 Mm | 214 h | 1 |
166 | Marek Klocek | 855 Mm | 186 h | 2 |
167 | Anna Włoch | 851.1 Mm | 217 h | 1 |
168 | Andrzej Balus | 848 Mm | 210 h | 1 |
169 | Weronika Eszyk | 847 Mm | 218 h | 1 |
170 | Justyna Marlińska | 837.3 Mm | 211 h | 1 |
171 | Marcin Kulka | 825.1 Mm | 191 h | 1 |
172 | Andrzej Szczerek | 825.1 Mm | 191 h | 1 |
173 | Stephen Green | 816.5 Mm | 200 h | 1 |
174 | Jakub Poraj | 808.6 Mm | 204 h | 2 |
175 | Marcin Kościk | 807 Mm | 222 h | 1 |
176 | Anna Hunia | 807 Mm | 222 h | 1 |
177 | Łukasz Olander | 802.5 Mm | 205 h | 1 |
178 | Dariusz Felisiak | 800.1 Mm | 215 h | 1 |
179 | Jakub Fick | 800 Mm | 219 h | 2 |
180 | Tomasz Kozdraś | 793.6 Mm | 202 h | 1 |
181 | Marek Rzepecki | 785 Mm | 227 h | 1 |
182 | Jerzy Kuczyński | 785 Mm | 227 h | 1 |
183 | Anna Stawska | 780 Mm | 209 h | 2 |
184 | Marta Majcherczyk | 775.9 Mm | 193 h | 1 |
185 | Katarzyna Nicer | 775.9 Mm | 193 h | 1 |
186 | Rafał Kalinowski | 773.9 Mm | 194.5 h | 2 |
187 | Adrianna Kciuk | 771 Mm | 165 h | 1 |
188 | Marek Żurowicz | 763.9 Mm | 213 h | 1 |
189 | Sebastian Poszek | 762.5 Mm | 182 h | 1 |
190 | Zbigniew Pytka | 762.5 Mm | 182 h | 1 |
191 | Damian Konieczek | 762.5 Mm | 182 h | 1 |
192 | Dominika Cieślik | 762 Mm | 201 h | 2 |
193 | Piotr Stefaniak | 750 Mm | 190 h | 1 |
194 | Andrzej Kornaszewski | 750 Mm | 190 h | 1 |
195 | Anna Szczypka | 746.2 Mm | 187.5 h | 1 |
196 | Agata Depta | 746.2 Mm | 187.5 h | 1 |
197 | Konrad Filip | 746.2 Mm | 187.5 h | 1 |
198 | Witold Gizler | 746 Mm | 194 h | 1 |
199 | Michał Goławski | 746 Mm | 192 h | 3 |
200 | Agata Kowalska | 741.8 Mm | 161 h | 1 |
201 | Szymon Dziarmaga | 741.8 Mm | 161 h | 1 |
202 | Łukasz Jaworski | 723 Mm | 159 h | 1 |
203 | Karolina Marlińska | 723 Mm | 159 h | 1 |
204 | Krzysztof Stolarski | 722.6 Mm | 200.5 h | 2 |
205 | Rafał Wojsa | 714.1 Mm | 185.5 h | 2 |
206 | Michał Famuła | 712.2 Mm | 209.5 h | 1 |
207 | Malwina Krzysztofiak | 701 Mm | 175.5 h | 1 |
208 | Wojciech Prus | 685.8 Mm | 209.5 h | 2 |
209 | Bogusław Nawratek | 681 Mm | 151 h | 1 |
210 | Maciej Magdziarz | 671 Mm | 190 h | 1 |
211 | Aleksandra Nowierska | 664.2 Mm | 149 h | 1 |
212 | Tomasz Kamiński | 642.9 Mm | 153 h | 1 |
213 | Michał Gudek | 636 Mm | 167 h | 1 |
214 | Izabela Nawrocka | 636 Mm | 167 h | 1 |
215 | Grzegorz Skiba | 634 Mm | 176.5 h | 2 |
216 | Kosma Kosydar | 630 Mm | 170 h | 1 |
217 | Urszula Kornaszewska | 630 Mm | 170 h | 1 |
218 | Wojciech Bold | 630 Mm | 170 h | 1 |
219 | Paulina Sala | 626 Mm | 163.5 h | 1 |
220 | Katarzyna Maciejowska | 626 Mm | 163.5 h | 1 |
221 | Jacek Kosydar | 623 Mm | 138 h | 1 |
222 | Bogusław Mizgała | 623 Mm | 138 h | 1 |
223 | Paweł Basek | 621 Mm | 161 h | 1 |
224 | Marian Radowski | 600.2 Mm | 158 h | 1 |
225 | Jerzy Kostrzewski | 590 Mm | 214 h | 1 |
226 | Andrzej Podeszwa | 590 Mm | 214 h | 1 |
227 | Jacek Mitka | 590 Mm | 214 h | 1 |
228 | Jacek Kózka | 590 Mm | 214 h | 1 |
229 | Elżbieta Matyja | 588 Mm | 203.5 h | 2 |
230 | Aleksandra Underman | 588 Mm | 183.5 h | 1 |
231 | Karol Bryła | 587 Mm | 154 h | 1 |
232 | Agnieszka Galardziak | 587 Mm | 154 h | 1 |
233 | Jacek Jankowski | 587 Mm | 154 h | 1 |
234 | Nicola Rogala | 587 Mm | 154 h | 1 |
235 | Maria Popielawska | 581 Mm | 174 h | 1 |
236 | Maciej Tomczak | 580 Mm | 144.5 h | 1 |
237 | Ireneusz Hunia | 578 Mm | 135.5 h | 1 |
238 | Ewa Hunia | 578 Mm | 135.5 h | 1 |
239 | Zbigniew Dąbrowski | 578 Mm | 135.5 h | 1 |
240 | Elżbieta Wojkowska | 578 Mm | 135.5 h | 1 |
241 | Konrad Kluźniak | 577 Mm | 169 h | 1 |
242 | Sebastian Feliniak | 575.8 Mm | 204 h | 2 |
243 | Roman Ptok | 575 Mm | 124 h | 1 |
244 | Hanna Żółcińska | 574.5 Mm | 128.5 h | 1 |
245 | Kinga Gołąbek | 574.5 Mm | 128.5 h | 1 |
246 | Łukasz Kowalczyk | 574.5 Mm | 128.5 h | 1 |
247 | Stanisław Tytkowski | 571.6 Mm | 327 h | 2 |
248 | Izabela Karlińska | 565 Mm | 135 h | 1 |
249 | Maciej Masłoń | 560.7 Mm | 138.5 h | 1 |
250 | Jakub Misiak | 560.7 Mm | 138.5 h | 1 |
251 | Grzegorz Budny | 560 Mm | 162 h | 1 |
252 | Marek Dwojak | 560 Mm | 153 h | 1 |
253 | Klaudia Nowicka | 560 Mm | 153 h | 1 |
254 | Kamila Stępień | 559.5 Mm | 151 h | 1 |
255 | Barbara Majkut-Czarnota | 558.5 Mm | 189 h | 1 |
256 | Wojciech Strąg | 558.5 Mm | 189 h | 1 |
257 | Grzegorz Nalepka | 558 Mm | 306 h | 2 |
258 | Rafał Jadach | 557 Mm | 152.5 h | 1 |
259 | Grzegorz Domżoł | 557 Mm | 152.5 h | 1 |
260 | Zbigniew Kosecki | 551.5 Mm | 198 h | 1 |
261 | Jarosław Iwanek | 551.5 Mm | 198 h | 1 |
262 | Dorota Sułkowska | 550.5 Mm | 156 h | 1 |
263 | Dariusz Płonka | 550.5 Mm | 156 h | 1 |
264 | Krzysztof Bonczar | 535 Mm | 122 h | 1 |
265 | Robert Białkowski | 535 Mm | 106 h | 1 |
266 | Marcin Palka | 535 Mm | 106 h | 1 |
267 | Tomasz Szromek | 529.4 Mm | 149 h | 2 |
268 | Michał Warzyc | 529.4 Mm | 149 h | 2 |
269 | Anna Chumięcka | 524.8 Mm | 136 h | 1 |
270 | Piotr Dziarmaga | 513 Mm | 133 h | 1 |
271 | Dawid Pałubski | 513 Mm | 133 h | 1 |
272 | Wojciech Kapuścik | 513 Mm | 133 h | 1 |
273 | Anna Burkhard | 511 Mm | 128 h | 3 |
274 | Ewa Burkhard | 511 Mm | 128 h | 3 |
275 | Paweł Dyzia | 509 Mm | 145 h | 1 |
276 | Joanna Stępień | 505.2 Mm | 159 h | 1 |
277 | Damian Satława | 504.3 Mm | 162 h | 1 |
278 | Tomasz Tomiczek | 504.3 Mm | 162 h | 1 |
279 | Jakub Nocoń | 503 Mm | 135 h | 1 |
280 | Tomasz Kaźmierczak | 498.1 Mm | 117.5 h | 1 |
281 | Michalina Sokulska | 486 Mm | 123 h | 1 |
282 | Marek Sokulski | 486 Mm | 123 h | 1 |
283 | Jacek Sokulski | 486 Mm | 123 h | 1 |
284 | Włodzimierz Pawulski | 485 Mm | 125 h | 1 |
285 | Sylwester Kmicik | 485 Mm | 125 h | 1 |
286 | Jerzy Kulisz | 485 Mm | 125 h | 1 |
287 | Jeremiasz Kurzal | 478.6 Mm | 109 h | 1 |
288 | Przemysław Walczyk | 472 Mm | 129.5 h | 1 |
289 | Michał Gądek | 472 Mm | 129.5 h | 1 |
290 | Joanna Konieczny | 470.3 Mm | 129 h | 1 |
291 | Aleksandra Wodecka | 470.3 Mm | 129 h | 1 |
292 | Aleksander Bogunia | 468.3 Mm | 154 h | 1 |
293 | Karolina Wróbel | 468.3 Mm | 154 h | 1 |
294 | Ewelina Czyżak | 464 Mm | 125.5 h | 1 |
295 | Tomasz Chumięcki | 463.2 Mm | 145.5 h | 1 |
296 | Maurycy Szewczyk | 459.1 Mm | 105.5 h | 1 |
297 | Marek Czyż | 459.1 Mm | 105.5 h | 1 |
298 | Ireneusz Budziński | 458 Mm | 122 h | 1 |
299 | Adam Lisiecki | 455 Mm | 118 h | 1 |
300 | Paweł Gołek | 455 Mm | 118 h | 1 |
301 | Michał Jurczyga | 455 Mm | 118 h | 1 |
302 | Zuzanna Czapla | 451 Mm | 120 h | 1 |
303 | Michał Lesiak | 443 Mm | 94 h | 1 |
304 | Łukasz Blicharski | 438.5 Mm | 105 h | 1 |
305 | Karol Subotowicz | 438 Mm | 136 h | 1 |
306 | Tomasz Rajnisz | 438 Mm | 136 h | 1 |
307 | Martyna Grzywacz | 437 Mm | 110 h | 1 |
308 | Jakub Zwierzchowski | 437 Mm | 110 h | 1 |
309 | Karolina Poseł | 437 Mm | 110 h | 1 |
310 | Bartosz Tański | 435 Mm | 116 h | 1 |
311 | Jakub Służałek | 435 Mm | 116 h | 1 |
312 | Michał Biały | 435 Mm | 116 h | 1 |
313 | Patrycja Loch | 432 Mm | 100 h | 1 |
314 | Natalia Marlińska | 432 Mm | 100 h | 1 |
315 | Damian Widera | 432 Mm | 100 h | 1 |
316 | Marek Pasek | 402 Mm | 98 h | 2 |
317 | Aleksandra Starosta | 400.9 Mm | 107 h | 1 |
318 | Iwona Michalska | 400.9 Mm | 107 h | 1 |
319 | Sławomir Krzychała | 396.6 Mm | 116 h | 1 |
320 | Wojciech Orszulik | 396.6 Mm | 116 h | 1 |
321 | Artur Paluchowski | 386.7 Mm | 135 h | 1 |
322 | Dariusz Kotas | 386 Mm | 85 h | 1 |
323 | Magdalena Sobocińska | 386 Mm | 85 h | 1 |
324 | Liliana Kotas | 386 Mm | 85 h | 1 |
325 | Michał Sobociński | 386 Mm | 85 h | 1 |
326 | Marcin Piekarski | 380.2 Mm | 120 h | 1 |
327 | Zbigniew Janas | 380.2 Mm | 120 h | 1 |
328 | Zbigniew Pawlik | 380.2 Mm | 120 h | 1 |
329 | Maciej Adamus | 377 Mm | 92 h | 1 |
330 | Stanisław Skoczek | 377 Mm | 92 h | 1 |
331 | Agnieszka Kubacka | 377 Mm | 92 h | 1 |
332 | Włodzimierz Solecki | 375 Mm | 114 h | 1 |
333 | Tadeusz Szewc | 375 Mm | 114 h | 1 |
334 | Anna Jędrosz | 367.8 Mm | 134.5 h | 1 |
335 | Paweł Jędrzejko | 367.8 Mm | 134.5 h | 1 |
336 | Anna Wojtyłko | 367.8 Mm | 134.5 h | 1 |
337 | Marta Dzik | 363 Mm | 109 h | 1 |
338 | Natalia Leniak | 354 Mm | 159 h | 1 |
339 | Monika Gieracha | 354 Mm | 159 h | 1 |
340 | Artur Gil | 343.3 Mm | 121 h | 1 |
341 | Marta Świech | 343.3 Mm | 121 h | 1 |
342 | Katarzyna Peroń | 339.6 Mm | 105.5 h | 1 |
343 | Dominika Widlarz | 338 Mm | 92 h | 1 |
344 | MIchał Dudziński | 338 Mm | 92 h | 1 |
345 | Paweł Wolniczak | 330 Mm | 95 h | 1 |
346 | Anna Jarosz | 318 Mm | 75 h | 1 |
347 | Marcin Fuśniak | 313 Mm | 63 h | 1 |
348 | Robert Kubacki | 313 Mm | 63 h | 1 |
349 | Marta Grabala | 311.2 Mm | 79 h | 1 |
350 | Jan Brzostowski | 304.2 Mm | 99 h | 1 |
351 | Konrad Kępski | 304.2 Mm | 99 h | 1 |
352 | Jan Kopja | 304.2 Mm | 99 h | 1 |
353 | Łukasz Chyra | 302.1 Mm | 100.5 h | 1 |
354 | Marek Madejski | 300.2 Mm | 98 h | 1 |
355 | Wojciech Gancza | 294 Mm | 86 h | 1 |
356 | Jacek Karwacki | 287.8 Mm | 105.5 h | 1 |
357 | Katarzyna Gałęziowska | 271 Mm | 64 h | 1 |
358 | Anna Górecka | 271 Mm | 64 h | 1 |
359 | Arkadiusz Nicpoń | 262 Mm | 57 h | 1 |
360 | Marek Sornek | 262 Mm | 57 h | 1 |
361 | Izabela Dziwisz | 262 Mm | 57 h | 1 |
362 | Małgorzata Stęchły | 250 Mm | 90 h | 1 |
363 | Antoni Stęchły | 250 Mm | 90 h | 1 |
364 | Ewa Stęchły | 250 Mm | 90 h | 1 |
365 | Marcin Kantorek | 230 Mm | 63.9 h | 1 |
366 | Krzysztof Wilczyński | 230 Mm | 63.9 h | 1 |
367 | Marcin Matyjasik | 230 Mm | 63.9 h | 1 |
368 | Agata Matyjasik | 230 Mm | 63.9 h | 1 |
369 | Dorota Kowalczyk | 175 Mm | 211 h | 1 |
370 | Leszek Szulc | 175 Mm | 211 h | 1 |
371 | Lucyna Kowalczyk | 175 Mm | 211 h | 1 |
372 | Mateusz Bitner | 174 Mm | 35 h | 1 |
373 | Grzegorz Stankiewicz | 166 Mm | 38 h | 1 |
374 | Grzegorz Kołodziejczyk | 152.4 Mm | 57 h | 1 |
375 | Andrzej Walica | 152.4 Mm | 57 h | 1 |
376 | Justyna Sembaj | 152.4 Mm | 57 h | 1 |
377 | Beata Michaliszyn | 131 Mm | 41.5 h | 1 |
378 | Eugeniusz Mrowiec | 109 Mm | 30 h | 1 |
379 | Katarzyna Talar | 108 Mm | 45 h | 1 |
380 | Andrzej Grabowski | 108 Mm | 45 h | 1 |
381 | Zdzisław Winnicki | 77.8 Mm | 33 h | 1 |
382 | Mateusz Ciepka | 51 Mm | 20 h | 1 |
383 | Tomasz Sosnowicz | 51 Mm | 20 h | 1 |
384 | Seweryn Szecówka | 51 Mm | 20 h | 1 |
385 | Regina Haraburda | 37.6 Mm | 9 h | 1 |
386 | Marek Stokłosa | 37.6 Mm | 9 h | 1 |
Lista wszystkich portów do których zawinęła Weneda
"Wenedę" zwodowano 24 VI 1989 roku. W ciągu 28 lat pływania przeszły przez jej pokład rzesze ludzi. Dla jednych rejs na "Wenedzie" było to pierwsze spotkanie z morzem, dla innych podnoszenie swoich kwalifikacji, dla jeszcze innych tylko miłe wakacje i atrakcyjny sposób podróży. Wg zapisów w dziennikach jachtowych "Weneda" przeżeglowała już dzielnie 97028.7 w 180 rejsach (w tym jedne międzynarodowe regaty), odwiedziła 341 portów w 13 państwach, a na pokładzie gościła 386 osób.
Poniżej spisano wszystkie rejsy w historii "Wenedy", uszeregowane latami. Niektóre informacje mogą być niedokładne, ponieważ część danych (niewielka) zaginęła w Pomroce Dziejów. Jeżeli wiesz więcej, niż jest tu podane, daj nam znać, poprawimy!!!
Rok | Zliczenie [Mm] | Żagle [h] | Silnik [h] |
---|---|---|---|
1989 | 318 | 75 | 0 |
1990 | 3291.4 | 845.5 | 114 |
1991 | 2856.2 | 624.5 | 225 |
1992 | 4265.6 | 988 | 152 |
1993 | 3444.5 | 660.5 | 169 |
1994 | 789 | 138 | 58 |
1995 | 2082.9 | 520 | 164 |
1996 | 3200.1 | 775.5 | 77.5 |
1997 | 2760.1 | 605.5 | 139.5 |
1998 | 4111.4 | 851.5 | 299.5 |
1999 | 3687.5 | 845.5 | 302.5 |
2000 | 3154.9 | 537 | 305 |
2001 | 3191 | 801.5 | 149.5 |
2002 | 443 | 63 | 31 |
2003 | 5253.7 | 908.5 | 344.5 |
2004 | 4619 | 686 | 569.9 |
2005 | 4798.7 | 847.5 | 396.4 |
2006 | 6136.8 | 1138.5 | 384 |
2007 | 3952.8 | 736.5 | 210.5 |
2008 | 5878.8 | 970.5 | 408.5 |
2009 | 4174.3 | 601 | 384.5 |
2010 | 4168 | 643.5 | 401.5 |
2011 | 3911 | 605 | 397 |
2012 | 3422 | 578 | 313 |
2013 | 2081 | 395 | 132 |
2014 | 3703 | 613 | 364 |
2015 | 3412 | 503 | 375 |
2016 | 3922 | 602 | 466 |
SUMA | 97028.7 | 18159 | 7333.3 |